風帆有限責任公司新建年45000噸鉛酸蓄電池殼體 注塑加工生產(chǎn)線建設項目職業(yè)病危害控制效果評價報告
項目名稱 | 風帆有限責任公司新建年45000噸鉛酸蓄電池殼體 注塑加工生產(chǎn)線建設項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 | ||
項目地址 | 保定市徐水區(qū)大王店風帆工業(yè)園 | ||
項目性質(zhì) | 新建R 改建□ 擴建□ 技術改造□ 技術引進□ | ||
項目負責人 | 趙凱 | 聯(lián)系電話 | 15831521901 |
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預評價□ 職業(yè)病防護設施設計□ 控制效果評價與職業(yè)病防護設施驗收R | ||
評價報告編制單位或職業(yè)病防護設施設計單位 | 河北利康工程技術有限公司 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系電話 | 于迎芳 13831238467 |
評審(驗收)情況: 2021年9月8日,我單位組織專家對新建年45000噸鉛酸蓄電池殼體注塑加工生產(chǎn)線建設項目進行了職業(yè)病危害控評效果評價報告評審和職業(yè)病防護設施竣工驗收,評審驗收專家為劉喜房、周劍平、張新建,會議推舉劉喜房為專家組組長,會議交由專家組長主持評審和驗收。 評價報告意見: 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真論證評審,專家組認為:《風帆有限責任公司新建年45000噸鉛酸蓄電池殼體注塑加工生產(chǎn)線建設項目職業(yè)病危害控制效果評價報告》(以下簡稱《報告》)依據(jù)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范評價了建設項目職業(yè)病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數(shù)據(jù)及統(tǒng)計分析評價了職業(yè)病防護設施的有效性?!秷蟾妗穼υ擁椖康穆殬I(yè)病危害因素進行了分析,對職業(yè)健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內(nèi)容基本符合相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,通過對《報告》的技術審查,但評價單位應就下列內(nèi)容進行補充完善 。 1、建筑衛(wèi)生學部分,表9-1 建筑物特征一覽表中建筑物補充長、寬資料。補充車間地面平整防滑、易于清掃情況說明。補充冷風機的送風口位置調(diào)查并評價。補充空壓站、循環(huán)冷卻泵房外其他工作場所的照度檢測數(shù)據(jù)。 2、職業(yè)病防護設施部分,補充模具維修的廢氣危害控制措施并評價。 3、個人防護用品,補充維修工防塵口罩、防毒口罩手套配備需求分析和配置情況調(diào)查評價。 4、輔助用室設置部分,補充工間休息室區(qū)(含飲水設備)設置情況調(diào)查分析和評價。 5、評審專家的其他修改意見。 現(xiàn)場驗收意見: 風帆有限責任公司新建年45000噸鉛酸蓄電池殼體注塑加工生產(chǎn)線建設項目完工并投入試生產(chǎn)運行至今,在考核生產(chǎn)能力等指標的同時,考核了職業(yè)病防護設施,運行情況基本能滿足職業(yè)健康的要求。該項目的職業(yè)病防護設施是按照防護設施設計的要求進行建設和施工的,設施齊備,測試數(shù)據(jù)齊全,運行基本正常。該項目總平面布置、生產(chǎn)工藝及設備布局、建筑物、職業(yè)病防護設施、應急救援設施、輔助用室及衛(wèi)生設施數(shù)量等基本符合規(guī)范標準的要求。 企業(yè)職業(yè)健康管理機構(gòu)設置及管理人員配備基本符合相關法律、法規(guī)要求;企業(yè)建立了各崗位職業(yè)健康責任制、職業(yè)健康管理制度和操作規(guī)程并能貫徹執(zhí)行。在各崗位配備了勞動防護用品,上崗前對職工進行了職業(yè)健康教育和培訓,建立了職業(yè)健康監(jiān)護檔案。職業(yè)病防治工作的組織管理等措施基本符合法律法規(guī)和規(guī)范標準的要求。 1、完善職業(yè)衛(wèi)生檔案內(nèi)容,補充職業(yè)病防護設施臺帳和警示標識臺帳。完善職業(yè)病防護設施檢查、維修記錄。 2、完善禁止員工車間內(nèi)飲水管理。 3、完善職業(yè)病防護用品發(fā)放標準。 4、結(jié)合本項目職業(yè)病危害因素,完善職業(yè)病防治知識培訓。 5、評審專家提出的其他整改意見。 | |||
評審(驗收)意見的整改落實情況: 評審(驗收)意見的整改落實情況:評價單位對評價報告按照專家意見進行了修改,修改說明經(jīng)專家組長簽字確認,我單位按照專家提出的現(xiàn)場驗收意見進行了整改,整改報告經(jīng)專家組長簽字確認。(見修改說明和整改報告)
|
制表人:趙凱 制表日期:2021.11.5 聯(lián)系電話:15831521901